建築用 PE・PETテープ
本来の養生目的以外に資材の結束や接合部分の仮止め等に活躍するテープ。水滴にも強く、糊残りが少ない特性が大いに作業を手助けします。
性能表
品番 | 基材 | 粘着剤 | 厚さ (mm) |
粘着力 (N/cm) |
引張強さ (N/cm) |
伸び率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | PEクロス | アクリル系 | 0.14 | 3.71 | 66.6 | 23 |
630 | PEクロス | アクリル系 | 0.14 | 2.05 | 66.6 | 23 |
640 | PEクロス | アクリル系 | 0.17 | 2.01 | 59.1 | 23 |
620 | PEクロス | アクリル系 | 0.15 | 2.24 | 57.9 | 16 |
621 | PEクロス | アクリル系 | 0.14 | 3.00 | 53.0 | 14 |
622 | PEクロス | アクリル系 | 0.14 | 2.04 | 65.1 | 18 |
623 | PEクロス | アクリル系 | 0.15 | 4.63 | 52.1 | 11 |
650 | ポリエステルクロス | アクリル系 | 0.14 | 1.36 | 37.1 | 39 |
652 | ポリエステルクロス | アクリル系 | 0.12 | 1.08 | 33.6 | 17 |
品番:600
強粘着タイプのため、建築養生用、包装用どちらにも対応できます。通い箱の封緘に最適です。
製品スペック | テープ幅:25/38/50mm テープ長:50m テープ色:白/緑/DB色 |
||
---|---|---|---|
用途 | ・建築養生用、通い箱の梱包 | ||
サイズ・入り数 | 規格 | 入り数 | |
25mm×50m | 60R | ||
38mm×50m | 36R | ||
50mm×50m | 30R |
品番:630
弱粘着タイプの建築用。糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
製品スペック | テープ幅:25/38/50mm テープ長:50m テープ色:オレンジ色 |
||
---|---|---|---|
用途 | ・一般養生 | ||
サイズ・入り数 | 規格 | 入り数 | |
25mm×50m | 60R | ||
38mm×50m | 36R | ||
50mm×50m | 30R |
品番:640
橋梁用に開発した製品。鋼材との相性が抜群で耐候性に優れ、糊残りも少ないタイプ。
製品スペック | テープ幅:25/38/50mm テープ長:50m テープ色:白色 |
||
---|---|---|---|
用途 | ・鋼材養生 | ||
サイズ・入り数 | 規格 | 入り数 | |
25mm×50m | 72R | ||
38mm×50m | 48R | ||
50mm×50m | 36R |